12月は合計1770円の収穫があり、収支がプラスに転じました。秋冬で元をとる目標を達成しました。プランターや土、肥料などあるものを利用したので若干チートしていますが、、、
目標を達成しなければベランダ菜園をやめるつもりでしたが、野菜の値段が高騰していることもありますが、結構簡単に栽培もできたので引き続きベランダで野菜を栽培していきます。
とにかくお金と手間をかけずに秋冬ベランダ野菜栽培に望みました。YouTubeで防虫ネットやトンネルが必要とありましたが、面倒そうだったのでなしでいきました。多少虫(ハエ、アオムシ)がつきましたがなんとか収穫までいきました。ちなみにブロッコリーはかなりアオムシにやられて、今だに花蕾が出てきません。
土に関しても以前使用していたものから古い根や雑草を取り除いた後、購入した野菜の土を混ぜて、マァガンプという肥料を加えただけで普通に野菜たちは育ってくれました。土を乾燥させて土の再生剤を入れて等々しなくても全然大丈夫でした。
ベランダ菜園 収支報告
日付 | 収穫野菜 | 購入物 | 収入(円) | 支出(円) | 合計(円) |
2024/9/1 | 種 | 330 | -330 | ||
土 | 712 | -1042 | |||
粉末肥料 | 932 | -1974 | |||
ホース | 3058 | -5032 | |||
2024/9/21 | 種 | 110 | -5142 | ||
2024/9/25 | 土 | 330 | -5472 | ||
鉢 | 220 | -5692 | |||
化成肥料 | 110 | -5802 | |||
2024/9/30 | ピーマンx3 | 90 | -5712 | ||
2024/10/1 | ピーマンx3 | 90 | -5622 | ||
2024/10/4 | ピーマンx4 | 120 | -5502 | ||
2024/10/8 | 小松菜 | 100 | -5402 | ||
2024/10/11 | ピーマンx5 | 120 | -5282 | ||
2024/10/17 | チマサンチュ | 120 | -5162 | ||
2024/10/19 | ピーマンx3 | 90 | -5072 | ||
2024/10/23 | チマサンチュ | 100 | -4972 | ||
ピーマンx5 | 150 | -4822 | |||
小松菜 | 50 | -4772 | |||
2024/10/24 | シソx4 | 40 | -4732 | ||
2024/10/27 | 小松菜 | 30 | -4702 | ||
2024/10/28 | ピーマンx4 | 120 | -4582 | ||
2024/10/29 | シソx2 | 20 | -4562 | ||
2024/10/30 | ピーマンx6 | 180 | -4382 | ||
2024/11/1 | チマサンチュ | 150 | -4232 | ||
2024/11/6 | ピーマンx3 | 90 | -4142 | ||
ほうれん草 | 300 | -3842 | |||
ミニ大根 | 30 | -3812 | |||
2024/11/7 | パクチー | 100 | -3712 | ||
2024/11/8 | ピーマンx2 | 60 | -3652 | ||
2024/11/11 | レタス | 30 | -3622 | ||
パクチー | 100 | -3522 | |||
チマサンチュ | 200 | -3322 | |||
ネギ | 30 | -3292 | |||
2024/11/13 | ミニ大根 | 50 | -3242 | ||
チマサンチュ | 200 | -3042 | |||
2024/11/14 | ピーマン | 60 | -2982 | ||
2024/11/15 | パクチー | 100 | -2882 | ||
2024/11/17 | ほうれん草 | 300 | -2582 | ||
ネギ | 30 | -2552 | |||
しそ大葉x15 | 150 | -2402 | |||
2024/11/19 | ミニ大根x2 | 100 | -2302 | ||
2024/11/20 | ピーマンx1 | 30 | -2272 | ||
レタス | 20 | -2252 | |||
パクチー | 80 | -2172 | |||
2024/11/21 | ミニ大根 | 50 | -2122 | ||
2024/11/22 | ほうれん草 | 120 | -2002 | ||
2024/11/24 | チマサンチュ | 250 | -1752 | ||
2024/11/29 | ほうれん草 | 120 | -1632 | ||
ミニ大根x2 | 100 | -1532 | |||
2024/11/30 | ピーマンx3 | 90 | -1442 | ||
2024/12/3 | パクチー | 200 | -1242 | ||
2024/12/4 | ネギ | 30 | -1212 | ||
2024/12/5 | チマサンチュ | 600 | -612 | ||
2024/12/6 | ピーマンx5 | 150 | -462 | ||
ミニ大根x2 | 120 | -342 | |||
2024/12/9 | ネギ | 20 | -322 | ||
2024/12/13 | パクチー | 200 | -122 | ||
レタス | 10 | -112 | |||
2024/12/27 | ネギ | 20 | -92 | ||
2024/12/29 | ネギ | 20 | -72 | ||
シソ大葉 | 30 | -42 | |||
12/31 | チマサンチュ | 300 | 258 | ||
ピーマン | 50 | 308 | |||
ネギ | 20 | 328 |
12/3
パクチー
12/4
ネギ
12/5
チマサンチュ
12/6
ピーマン
ミニ大根
12/9
ネギ
12/13
パクチー
レタス
12/27
ネギ
12/29
ネギ
シソ
12/31
チマサンチュ
ピーマン
ネギ