11月でベランダ菜園を始めて約2か月がたちました。収穫も徐々に増え、11月前半で1500円分の野菜が取れました。なんとか目標のトントン収支を12月に達成できそうです。
ベランダ菜園 収支報告
日付 | 収穫野菜 | 購入物 | 収入(円) | 支出(円) | 合計(円) |
2024/9/1 | 種 | 330 | -330 | ||
土 | 712 | -1042 | |||
粉末肥料 | 932 | -1974 | |||
ホース | 3058 | -5032 | |||
2024/9/21 | 種 | 110 | -5142 | ||
2024/9/25 | 土 | 330 | -5472 | ||
鉢 | 220 | -5692 | |||
化成肥料 | 110 | -5802 | |||
2024/9/30 | ピーマンx3 | 90 | -5712 | ||
2024/10/1 | ピーマンx3 | 90 | -5622 | ||
2024/10/4 | ピーマンx4 | 120 | -5502 | ||
2024/10/8 | 小松菜 | 100 | -5402 | ||
2024/10/11 | ピーマンx5 | 120 | -5282 | ||
2024/10/17 | チマサンチュ | 120 | -5162 | ||
2024/10/19 | ピーマンx3 | 90 | -5072 | ||
2024/10/23 | チマサンチュ | 100 | -4972 | ||
ピーマンx5 | 150 | -4822 | |||
小松菜 | 50 | -4772 | |||
2024/10/24 | シソx4 | 40 | -4732 | ||
2024/10/27 | 小松菜 | 30 | -4702 | ||
2024/10/28 | ピーマンx4 | 120 | -4582 | ||
2024/10/29 | シソx2 | 20 | -4562 | ||
2024/10/30 | ピーマンx6 | 180 | -4382 | ||
2024/11/1 | チマサンチュ | 150 | -4232 | ||
2024/11/6 | ピーマンx3 | 90 | -4142 | ||
ほうれん草 | 300 | -3842 | |||
ミニ大根 | 30 | -3812 | |||
2024/11/7 | パクチー | 100 | -3712 | ||
2024/11/8 | ピーマンx2 | 60 | -3652 | ||
2024/11/11 | レタス | 30 | -3622 | ||
パクチー | 100 | -3522 | |||
チマサンチュ | 200 | -3322 | |||
ネギ | 30 | -3292 | |||
2024/11/13 | ミニ大根 | 50 | -3242 | ||
チマサンチュ | 200 | -3042 | |||
2024/11/14 | ピーマン | 60 | -2982 | ||
2024/11/15 | パクチー | 100 | -2882 |
11月1日
チマサンチュ
11月6日
ピーマン
ほうれん草
ミニ大根
11/7
パクチー
11/8
ピーマン
11/11
レタス?
パクチー
チマサンチュ
ネギ
11/13
ミニ大根
チマサンチュ
11/14
ピーマン
11/15
パクチー