10月の収穫は1450円分となりました。安定のピーマンとチマサンチュ、まだまだ収穫できそうです。水耕栽培の収穫も若干ありました。屋外の水耕栽培は終了しましたが、屋内にてシソ大葉とレタス、チマサンチュを栽培中。
11月は、ミニ大根、ほうれん草、パクチーと収穫開始になりそうです。今年中に収支がトントンになることを願っています。
ベランダ菜園 収支報告
日付 | 収穫野菜 | 購入物 | 収入(円) | 支出(円) | 合計(円) |
2024/9/1 | 種 | 330 | -330 | ||
土 | 712 | -1042 | |||
粉末肥料 | 932 | -1974 | |||
ホース | 3058 | -5032 | |||
2024/9/21 | 種 | 110 | -5142 | ||
2024/9/25 | 土 | 330 | -5472 | ||
鉢 | 220 | -5692 | |||
化成肥料 | 110 | -5802 | |||
2024/9/30 | ピーマンx3 | 90 | -5712 | ||
2024/10/1 | ピーマンx3 | 90 | -5622 | ||
2024/10/4 | ピーマンx4 | 120 | -5502 | ||
2024/10/8 | 小松菜 | 100 | -5402 | ||
2024/10/11 | ピーマンx5 | 120 | -5282 | ||
2024/10/17 | チマサンチュ | 120 | -5162 | ||
2024/10/19 | ピーマンx3 | 90 | -5072 | ||
2024/10/23 | チマサンチュ | 100 | -4972 | ||
ピーマンx5 | 150 | -4822 | |||
小松菜 | 50 | -4772 | |||
2024/10/24 | シソx4 | 40 | -4732 | ||
2024/10/27 | 小松菜 | 30 | -4702 | ||
2024/10/28 | ピーマンx4 | 120 | -4582 | ||
2024/10/29 | シソx2 | 20 | -4562 | ||
2024/10/30 | ピーマンx6 | 180 | -4382 |
ピーマン
10月1日
10月4日
10/11
10/19
10/23
10/28
10/30
小松菜
10/8
10/23
10/27
チマサンチュ
10/17
10/23
シソ大葉
10/29